RappelConsovolontaire (san...
neutraderm - gel douche surgras dermo-protecteur, 1l
Published: April 24, 2025Recall ID: 2025-02-0277Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
le produit présente un « risque microbiologique », concernant les 6 lots : 24351028, 24352028, 24352029, 24352031, 24353030, 24353031. les lots ont été commercialisés depuis le 23 janvier 2025 au 18 février 2025.
Product Description & Identification
Motif de rappel: le produit présente un « risque microbiologique », concernant les 6 lots : 24351028, 24352028, 24352029, 24352031, 24353030, 24353031. les lots ont été commercialisés depuis le 23 janvier 2025 au 18 février 2025. | Risques encourus: risque microbiologique | Conduite à tenir: ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente|détruire le produit
Affected Products
format 1l uniquement
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | gel douche surgras dermo-protecteur, 1l |
| Rappel guid | 6f9c13f4-ae62-47cf-9bae-ffc23532578b |
| Motif rappel | le produit présente un « risque microbiologique », concernant les 6 lots : 24351028, 24352028, 24352029, 24352031, 24353030, 24353031. les lots ont été commercialisés depuis le 23 janvier 2025 au 18 février 2025. |
| Numero fiche | 2025-02-0277 |
| Distributeurs | pharmacies, parapharmacies, magasins spécifiques |
| Marque produit | neutraderm |
| Numero contact | 0231471515 |
| Numero version | 3 |
| Conditionnements | flacon transparent avec pompe bleue de 1 litre |
| Date publication | 2025-04-24T16:13:46+00:00 |
| Risques encourus | risque microbiologique |
| Categorie produit | hygiène-beauté |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/de5c9ec5-c692-4923-8f64-b1b60ba8f80a.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/4165060f-da14-4ba4-8eff-134946bead3b.jpg |
| Modeles ou references | format 1l uniquement |
| Sous categorie produit | cosmétiques |
| Identification produits › 1 | 3273816860152 |
| Identification produits › 2 | 24351028 |
| Identification produits › 3 | date limite de consommation |
| Identification produits › 4 | 2028-11-30 |
| Identification produits › 5 | |3273816860152 |
| Identification produits › 6 | 24352028 |
| Identification produits › 7 | date limite de consommation |
| Identification produits › 8 | 2028-11-30 |
| Identification produits › 9 | |3273816860152 |
| Identification produits › 10 | 24352029 |
| Identification produits › 11 | date limite de consommation |
| Identification produits › 12 | 2028-12-31 |
| Identification produits › 13 | |3273816860152 |
| Identification produits › 14 | 24352031 |
| Identification produits › 15 | date limite de consommation |
| Identification produits › 16 | 2028-12-31 |
| Identification produits › 17 | |3273816860152 |
| Identification produits › 18 | 24353031 |
| Identification produits › 19 | date limite de consommation |
| Identification produits › 20 | 2028-12-31 |
| Identification produits › 21 | |3273816860152 |
| Identification produits › 22 | 24353030 |
| Identification produits › 23 | date limite de consommation |
| Identification produits › 24 | 2028-12-31 |
| Nature juridique rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/18021/interne |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/18021/interne |
| Modalites de compensation | remboursement|echange |
| Zone geographique de vente | france entière |
| Date debut commercialisation | 2025-01-23 |
| Date date fin commercialisation | 2025-02-18 |
| Description complementaire risque | le produit peut provoquer une infection ou une irritation. |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente|détruire le produit |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2025-05-31 |
| Informations complementaires publiques | allongement du délai d'affichage jusqu'au 31 mai pour non-respect de retrait des produits dans certaines enseignes |
Overview
- Recalling Firmneutraderm
- Risk Levelvolontaire (sans arrêté préfectoral)
- Distributionfrance entière