RappelConsovolontaire (san...
u - merguez boeuf/mouton forte u x4 x6 x12
Published: October 15, 2021Recall ID: 2021-10-0135Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
mise en évidence d'un taux d'oxyde d'éthylène (pesticides) supérieur aux limites maximales autorisées dans un épice
Product Description & Identification
Motif de rappel: mise en évidence d'un taux d'oxyde d'éthylène (pesticides) supérieur aux limites maximales autorisées dans un épice | Risques encourus: substances interdites (au sens du règlement ue 37/2010) | Conduite à tenir: ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur|détruire le produit
Affected Products
merguez forte x4 u 3256220171649¤merguez forte x6 u 3256220171656¤merguez forte x12 u 3256220171663
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | merguez boeuf/mouton forte u x4 x6 x12 |
| Rappel guid | 799c0809-f3a3-437b-9994-54c584efc8a6 |
| Motif rappel | mise en évidence d'un taux d'oxyde d'éthylène (pesticides) supérieur aux limites maximales autorisées dans un épice |
| Numero fiche | 2021-10-0135 |
| Distributeurs | cooperative u - magasins u |
| Marque produit | u |
| Numero contact | 0969366936 |
| Numero version | 1 |
| Conditionnements | sous atmosphère protectrice |
| Date publication | 2021-10-15T13:52:28+00:00 |
| Marque salubrite | fr38-341-005 ce |
| Risques encourus | substances interdites (au sens du règlement ue 37/2010) |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/9756f913-8dd1-43e6-8aa0-c4d0798c83a2.jpg |
| Modeles ou references | merguez forte x4 u 3256220171649¤merguez forte x6 u 3256220171656¤merguez forte x12 u 3256220171663 |
| Sous categorie produit | viandes |
| Identification produits › 1 | 3256220171649 |
| Identification produits › 2 | 56701 56796 57066 58689 |
| Identification produits › 3 | date limite de consommation |
| Identification produits › 4 | 2021-10-06 |
| Identification produits › 5 | 2021-10-10|3256220171656 |
| Identification produits › 6 | 57066 58151 58447 58689 |
| Identification produits › 7 | date limite de consommation |
| Identification produits › 8 | 2021-10-06 |
| Identification produits › 9 | 2021-10-13 |
| Nature juridique rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3843/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/3843/interne |
| Modalites de compensation | remboursement |
| Zone geographique de vente | ain (01)|allier (03)|ardennes (08)|aube (10)|cote-d'or (21)|doubs (25)|isere (38)|jura (39)|loire (42)|haute-loire (43)|marne (51)|haute-marne (52)|meurthe-et-moselle (54)|meuse (55)|moselle (57)|nievre (58)|puy-de-dome (63)|bas-rhin (67)|haut-rhin (68)|rhone (69)|haute-saone (70)|saone-et-loire (71)|savoie (73)|haute-savoie (74)|vosges (88)|yonne (89)|territoire de belfort (90) |
| Date debut commercialisation | 2021-09-27 |
| Date date fin commercialisation | 2021-10-04 |
| Lien vers la liste des produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/5e5e58eb-2a1e-4c9a-8977-1a3256dc297b/interne/listedesproduits |
| Description complementaire risque | dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur|détruire le produit |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2021-10-22 |
Overview
- Recalling Firmu
- Risk Levelvolontaire (sans arrêté préfectoral)
- Distributionain (01)|allier (03)|ardennes (08)|aube (10)|cote-d'or (21)|doubs (25)|isere (38)|jura (39)|loire (42)|haute-loire (43)|marne (51)|haute-marne (52)|meurthe-et-moselle (54)|meuse (55)|moselle (57)|nievre (58)|puy-de-dome (63)|bas-rhin (67)|haut-rhin (68)|rhone (69)|haute-saone (70)|saone-et-loire (71)|savoie (73)|haute-savoie (74)|vosges (88)|yonne (89)|territoire de belfort (90)