RappelConsovolontaire (san...
u - feuilletés glacés
Published: August 2, 2021Recall ID: 2021-07-1123Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
taux supérieur à la règlementation en résidus d’oxyde d’éthylène.
Product Description & Identification
Motif de rappel: taux supérieur à la règlementation en résidus d’oxyde d’éthylène. | Risques encourus: produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limites autorisées de pesticides | Conduite à tenir: ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur
Affected Products
vanille, chocolat menthe, crème brulée, vanille framboise, vanille/caramel beurre salé
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | feuilletés glacés |
| Rappel guid | b023c2fa-45d2-41ba-8a4e-26fcd2991ce3 |
| Motif rappel | taux supérieur à la règlementation en résidus d’oxyde d’éthylène. |
| Numero fiche | 2021-07-1123 |
| Distributeurs | système u |
| Marque produit | u |
| Numero contact | 0969366936 |
| Numero version | 1 |
| Date publication | 2021-08-02T15:14:21+00:00 |
| Risques encourus | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/b84e4b54-236d-4f6b-8a65-a0c36e6d3f19.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/e20b320e-3aa9-4f24-8d8e-8ee286c137b9.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/d4cd356e-4065-4ab2-aced-451d9503adc6.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/da7bcfe5-615f-4f07-a988-5484889c3fe3.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/3d796675-7f69-454a-beb8-8d0072286a53.jpg |
| Modeles ou references | vanille, chocolat menthe, crème brulée, vanille framboise, vanille/caramel beurre salé |
| Sous categorie produit | autres |
| Identification produits › 1 | 3256224114505 |
| Identification produits › 2 | da0342 |
| Identification produits › 3 | non concerné |
| Identification produits › 4 | |3256224114529 |
| Identification produits › 5 | da0343 da1090 |
| Identification produits › 6 | non concerné |
| Identification produits › 7 | |3256220470728 |
| Identification produits › 8 | da0332 da1047 da1046 |
| Identification produits › 9 | non concerné |
| Identification produits › 10 | |3256226386702 |
| Identification produits › 11 | da0345 da1049 |
| Identification produits › 12 | non concerné |
| Identification produits › 13 | |3256220258654 |
| Identification produits › 14 | da0331 da0345 da1047 da1048 da1049 |
| Identification produits › 15 | non concerné |
| Identification produits › 16 | | |
| Identification produits › 17 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 18 | 2021-11-30 |
| Identification produits › 19 | 2023-05-31 |
| Nature juridique rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/2307/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver au congélateur |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/2307/interne |
| Modalites de compensation | remboursement |
| Zone geographique de vente | france entière |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2021-08-11 |
Overview
- Recalling Firmu
- Risk Levelvolontaire (sans arrêté préfectoral)
- Distributionfrance entière