RappelConsovolontaire (san...
u - bûches glacées
Published: August 2, 2021Recall ID: 2021-07-1351Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
taux supérieur à la règlementation en résidus d’oxyde d’éthylène.
Product Description & Identification
Motif de rappel: taux supérieur à la règlementation en résidus d’oxyde d’éthylène. | Risques encourus: produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limites autorisées de pesticides | Conduite à tenir: ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur
Affected Products
3 chocolats 507g, vanille/nougat/fruits rouges 548g, poire chocolat facon belle hélène 530g, choco tanzanie noisettes 423g
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | bûches glacées |
| Rappel guid | cfbc85d8-6874-4b7d-8cf5-6e020ca0f220 |
| Motif rappel | taux supérieur à la règlementation en résidus d’oxyde d’éthylène. |
| Numero fiche | 2021-07-1351 |
| Distributeurs | système u |
| Marque produit | u |
| Numero contact | 0969366936 |
| Numero version | 1 |
| Date publication | 2021-08-02T14:37:37+00:00 |
| Risques encourus | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/ceb6d7b3-86ce-4d16-8d64-5dfb336b0336.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/c52f4d65-3f25-49ca-bf4f-18aa0f5d81c9.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/4f47702e-35b6-4a9e-9921-dc8908921dbc.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/f08c5898-1b30-4dcb-9d77-5e5d1ff87651.jpg |
| Modeles ou references | 3 chocolats 507g, vanille/nougat/fruits rouges 548g, poire chocolat facon belle hélène 530g, choco tanzanie noisettes 423g |
| Sous categorie produit | autres |
| Identification produits › 1 | 3256224115250 |
| Identification produits › 2 | pl0274 pl0275 |
| Identification produits › 3 | non concerné |
| Identification produits › 4 | |3256220365802 |
| Identification produits › 5 | pl0267 pl0268 |
| Identification produits › 6 | non concerné |
| Identification produits › 7 | |3256221829983 |
| Identification produits › 8 | pl0273 pl0274 |
| Identification produits › 9 | non concerné |
| Identification produits › 10 | |3256228411204 |
| Identification produits › 11 | pl0251 pl0252 |
| Identification produits › 12 | non concerné |
| Identification produits › 13 | | |
| Identification produits › 14 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 15 | 2021-11-30 |
| Identification produits › 16 | 2023-05-31 |
| Nature juridique rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/2553/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver au congélateur |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/2553/interne |
| Modalites de compensation | remboursement |
| Zone geographique de vente | france entière |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le service consommateur |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2021-08-11 |
Overview
- Recalling Firmu
- Risk Levelvolontaire (sans arrêté préfectoral)
- Distributionfrance entière