RappelConsovolontaire (san...
thiriet - 500ml 1902
Published: January 19, 2022Recall ID: 2022-01-0234Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
teneur en oxyde d’éthylène supérieure à la limite autorisée par la réglementation européenne dans un des ingrédients entrant dans la composition de la glace
Product Description & Identification
Motif de rappel: teneur en oxyde d’éthylène supérieure à la limite autorisée par la réglementation européenne dans un des ingrédients entrant dans la composition de la glace | Risques encourus: dépassement des limites autorisées de pesticides | Conduite à tenir: ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente
Affected Products
cerise noire, framboise de correze, orange sanguine de sicile, mandarine de sicile, cassis noir de bourgogne, pêche jaune vallée de rhône, poire williams, fraise de dordogne, ananas de l’île de la réunion
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | 500ml 1902 |
| Rappel guid | a2530a29-bde2-4574-9db3-f4fda8d34ab2 |
| Motif rappel | teneur en oxyde d’éthylène supérieure à la limite autorisée par la réglementation européenne dans un des ingrédients entrant dans la composition de la glace |
| Numero fiche | 2022-01-0234 |
| Distributeurs | thiriet |
| Marque produit | thiriet |
| Numero contact | 0970820821 |
| Numero version | 1 |
| Date publication | 2022-01-19T11:02:25+00:00 |
| Marque salubrite | fr 88.158.001 ce |
| Risques encourus | dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/f8e89800-7011-43ed-a839-e181f14e2f43.jpg |
| Modeles ou references | cerise noire, framboise de correze, orange sanguine de sicile, mandarine de sicile, cassis noir de bourgogne, pêche jaune vallée de rhône, poire williams, fraise de dordogne, ananas de l’île de la réunion |
| Sous categorie produit | lait et produits laitiers |
| Identification produits › 1 | 3292590516000 |
| Identification produits › 2 | 0198 |
| Identification produits › 3 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 4 | 2022-07-01 |
| Identification produits › 5 | |3292590516000 |
| Identification produits › 6 | 358500 |
| Identification produits › 7 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 8 | 2022-09-01 |
| Identification produits › 9 | |3292590516017 |
| Identification produits › 10 | 0195 |
| Identification produits › 11 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 12 | 2022-07-01 |
| Identification produits › 13 | |3292590516017 |
| Identification produits › 14 | 358572 |
| Identification produits › 15 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 16 | 2022-09-01 |
| Identification produits › 17 | |3292590516024 |
| Identification produits › 18 | 0192 |
| Identification produits › 19 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 20 | 2022-07-01 |
| Identification produits › 21 | |3292590516024 |
| Identification produits › 22 | 358600 |
| Identification produits › 23 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 24 | 2022-09-01 |
| Identification produits › 25 | |3292590516031 |
| Identification produits › 26 | 0183 |
| Identification produits › 27 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 28 | 2022-07-01 |
| Identification produits › 29 | |3292590516031 |
| Identification produits › 30 | 0220, 0221 |
| Identification produits › 31 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 32 | 2022-08-01 |
| Identification produits › 33 | |3292590516031 |
| Identification produits › 34 | 359968 |
| Identification produits › 35 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 36 | 2022-09-01 |
| Identification produits › 37 | |3292590516222 |
| Identification produits › 38 | 0184, 0185, 0195 |
| Identification produits › 39 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 40 | 2022-07-01 |
| Identification produits › 41 | |3292590516239 |
| Identification produits › 42 | 0198 |
| Identification produits › 43 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 44 | 2022-07-01 |
| Identification produits › 45 | |3292590516239 |
| Identification produits › 46 | 358574 |
| Identification produits › 47 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 48 | 2022-09-01 |
| Identification produits › 49 | |3292590516246 |
| Identification produits › 50 | 0192, 0193 |
| Identification produits › 51 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 52 | 2022-07-01 |
| Identification produits › 53 | |3292590516253 |
| Identification produits › 54 | 0183, 0184 |
| Identification produits › 55 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 56 | 2022-07-01 |
| Identification produits › 57 | |3292590516253 |
| Identification produits › 58 | 358544 |
| Identification produits › 59 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 60 | 2022-09-01 |
| Identification produits › 61 | |3292590516260 |
| Identification produits › 62 | 0184 |
| Identification produits › 63 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 64 | 2022-07-01 |
| Identification produits › 65 | |3292590516260 |
| Identification produits › 66 | 0220 |
| Identification produits › 67 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 68 | 2022-08-01 |
| Nature juridique rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/5342/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver au congélateur |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/5342/interne |
| Modalites de compensation | remboursement |
| Zone geographique de vente | france entière |
| Date date fin commercialisation | 2022-02-18 |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2022-02-08 |
Overview
- Recalling Firmthiriet
- Risk Levelvolontaire (sans arrêté préfectoral)
- Distributionfrance entière