RappelConsovolontaire (san...
sungreen - sabal et pygeum - 200 gélules végétales de 250 mg
Published: March 21, 2023Recall ID: 2023-03-0093Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
détection d'un pesticide en quantité supérieure à la lmr
Product Description & Identification
Motif de rappel: détection d'un pesticide en quantité supérieure à la lmr | Risques encourus: autres contaminants chimiques | Conduite à tenir: ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|contacter le service consommateur|détruire le produit
Affected Products
pilulier de 200 gélules
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | sabal et pygeum - 200 gélules végétales de 250 mg |
| Rappel guid | 69d47b8c-2e3d-4573-b7ff-221e4c0a518f |
| Motif rappel | détection d'un pesticide en quantité supérieure à la lmr |
| Numero fiche | 2023-03-0093 |
| Distributeurs | www.jolivia.fr |
| Marque produit | sungreen |
| Numero contact | 0699422227 |
| Numero version | 1 |
| Conditionnements | pilulier de 200 gélules |
| Date publication | 2023-03-21T17:21:55+00:00 |
| Risques encourus | autres contaminants chimiques |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/2264b42b-e343-4acd-a51d-f3338e891d8d.jpg |
| Modeles ou references | pilulier de 200 gélules |
| Sous categorie produit | aliments diététiques et nutrition |
| Identification produits › 1 | 0011 |
| Identification produits › 2 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 3 | 2025-04-30 |
| Identification produits › 4 | | |
| Identification produits › 5 | 178 |
| Identification produits › 6 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 7 | 2024-10-31 |
| Nature juridique rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/9593/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver à température ambiante |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/9593/interne |
| Modalites de compensation | remboursement|echange |
| Zone geographique de vente | france entière |
| Date debut commercialisation | 2021-12-14 |
| Date date fin commercialisation | 2023-01-09 |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|contacter le service consommateur|détruire le produit |
Overview
- Recalling Firmsungreen
- Risk Levelvolontaire (sans arrêté préfectoral)
- Distributionfrance entière