RappelConsoimposé par arrê...
stephan - cassoulet en conserve
Published: August 23, 2021Recall ID: 2021-07-0587Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
taux d'oxyde éthylène supérieur à la limite autorisée dans un des ingrédients
Product Description & Identification
Motif de rappel: taux d'oxyde éthylène supérieur à la limite autorisée dans un des ingrédients | Risques encourus: autres contaminants chimiques | Conduite à tenir: ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente|contacter le point de vente|détruire le produit
Affected Products
cassoulet en conserve 420g et 840g à l'unité ou en lot¤cassoulet stéphan 420g¤cassoulet stéphan 840g¤cassoulet stéphan à la saucisse de toulouse 840g
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | cassoulet en conserve |
| Rappel guid | 050c0009-f9f4-4f29-9008-f400e5b91067 |
| Motif rappel | taux d'oxyde éthylène supérieur à la limite autorisée dans un des ingrédients |
| Numero fiche | 2021-07-0587 |
| Distributeurs | tous |
| Marque produit | stephan |
| Numero contact | 0688460213 |
| Numero version | 2 |
| Conditionnements | boîtes de conserves de 420g et 840g |
| Date publication | 2021-08-23T09:56:09+00:00 |
| Marque salubrite | fr 22.225.001 ce |
| Risques encourus | autres contaminants chimiques |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/0826cf2c-c869-4fbf-be00-a6eddfbcc0de.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/4879c434-6162-43a6-8f8e-671b9b1bd9b3.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/61d83c20-54f0-4207-8884-642e840c3dd3.jpg |
| Modeles ou references | cassoulet en conserve 420g et 840g à l'unité ou en lot¤cassoulet stéphan 420g¤cassoulet stéphan 840g¤cassoulet stéphan à la saucisse de toulouse 840g |
| Sous categorie produit | plats préparés et snacks |
| Identification produits › 1 | 3261830407200 |
| Identification produits › 2 | toutes les dates de durabilité allant du 19/02/2023 au 03/06/2024 |
| Identification produits › 3 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 4 | 2023-02-19 |
| Identification produits › 5 | 2024-06-03|3261830409013 |
| Identification produits › 6 | toutes les dates de durabilité allant du 20/02/2023 au 25/03/2024 |
| Identification produits › 7 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 8 | 2023-02-20 |
| Identification produits › 9 | 2024-03-25|3261830409037 |
| Identification produits › 10 | date de durabilité : 10/03/2024 |
| Identification produits › 11 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 12 | 2024-03-10 |
| Nature juridique rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/3039/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver à température ambiante |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/3039/interne |
| Modalites de compensation | remboursement|echange |
| Zone geographique de vente | france entière |
| Date debut commercialisation | 2020-02-24 |
| Date date fin commercialisation | 2021-07-06 |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|ne plus utiliser le produit|rapporter le produit au point de vente|contacter le point de vente|détruire le produit |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2021-09-15 |
Overview
- Recalling Firmstephan
- Risk Levelimposé par arrêté préfectoral
- Distributionfrance entière