RappelConsoimposé par arrê...
paradis glaces - batonnets paradis cremita grenadine et supercoco
Published: July 26, 2021Recall ID: 2021-07-0964Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
présence éventuelle d'oxyde d'éthylène avec une teneur supérieure à la réglementation en vigueur
Product Description & Identification
Motif de rappel: présence éventuelle d'oxyde d'éthylène avec une teneur supérieure à la réglementation en vigueur | Risques encourus: autres contaminants chimiques | Conduite à tenir: ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le point de vente
Affected Products
cremita grenadine unité 85 ml - boite de 5 x 85 ml - boite de 24 x 85ml¤supercoco unité 90 ml - boite de 4 x 90ml - boite de 20 x 90ml
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | batonnets paradis cremita grenadine et supercoco |
| Rappel guid | 5040e0d4-f028-4d6b-bea7-bf87600a5b5f |
| Motif rappel | présence éventuelle d'oxyde d'éthylène avec une teneur supérieure à la réglementation en vigueur |
| Numero fiche | 2021-07-0964 |
| Distributeurs | sn soproglaces (972)¤sodiglaces (971)¤guyane glaces (973)¤maceo (75) |
| Marque produit | paradis glaces |
| Numero version | 1 |
| Conditionnements | cremita grenadine unité 85 ml - boite de 5 x 85 ml - boite de 24 x 85ml¤supercoco unité 90 ml - boite de 4 x 90ml - boite de 20 x 90ml |
| Date publication | 2021-07-26T15:29:52+00:00 |
| Marque salubrite | ce-972-13-011-ce |
| Risques encourus | autres contaminants chimiques |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/4a06cb00-2371-4b5d-8ef9-3576cbc131a0.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/0c45623e-3f60-44c2-b9c1-601581349bda.jpg |
| Modeles ou references | cremita grenadine unité 85 ml - boite de 5 x 85 ml - boite de 24 x 85ml¤supercoco unité 90 ml - boite de 4 x 90ml - boite de 20 x 90ml |
| Sous categorie produit | lait et produits laitiers |
| Identification produits › 1 | voir liste des produits en pièce jointe |
| Identification produits › 2 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 3 | 2021-09-25 |
| Identification produits › 4 | 2022-01-14| |
| Identification produits › 5 | voir liste des produits en pièce jointe |
| Identification produits › 6 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 7 | 2022-05-13 |
| Identification produits › 8 | 2022-10-06 |
| Nature juridique rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/2148/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver au congélateur |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/2148/interne |
| Modalites de compensation | remboursement |
| Zone geographique de vente | paris (75)|guadeloupe (971)|martinique (972)|guyane (973) |
| Lien vers la liste des produits | https://rappel.conso.gouv.fr/document/ea20f1aa-411f-434e-b948-7002d5afedaf/interne/listedesproduits |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente|contacter le point de vente |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2021-09-23 |
| Informations complementaires publiques | conserver l'emballage sur lequel se trouvent les codes produit ( code barre, numéro de lot et date de péremption) |
Overview
- Recalling Firmparadis glaces
- Risk Levelimposé par arrêté préfectoral
- Distributionparis (75)|guadeloupe (971)|martinique (972)|guyane (973)