RappelConsovolontaire (san...
mon marché plaisir - courge butternut bio
Published: November 3, 2023Recall ID: 2023-10-0239Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
présence de résidus phytosanitaire (chlordane) dans le produit
Product Description & Identification
Motif de rappel: présence de résidus phytosanitaire (chlordane) dans le produit | Risques encourus: dépassement des limites autorisées de pesticides | Conduite à tenir: ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente
Affected Products
courge butternut bio mon marché plaisir
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | courge butternut bio |
| Rappel guid | c29cdc0b-7573-4128-a17d-8490e2bb92f6 |
| Motif rappel | présence de résidus phytosanitaire (chlordane) dans le produit |
| Numero fiche | 2023-10-0239 |
| Distributeurs | intermarché |
| Marque produit | mon marché plaisir |
| Numero version | 1 |
| Conditionnements | a la pièce avec une étiquette |
| Date publication | 2023-11-03T15:21:45+00:00 |
| Risques encourus | dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/bf975d9a-c63a-4315-a6e0-18ced443f5af.jpg |
| Modeles ou references | courge butternut bio mon marché plaisir |
| Sous categorie produit | fruits et légumes |
| Identification produits › 1 | 3250392504687 |
| Identification produits › 2 | j11 cop |
| Identification produits › 3 | non concerné |
| Identification produits › 4 | |3250392504687 |
| Identification produits › 5 | j14 cop |
| Identification produits › 6 | non concerné |
| Identification produits › 7 | |3250392504687 |
| Identification produits › 8 | j16 cop |
| Identification produits › 9 | non concerné |
| Identification produits › 10 | |3250392504687 |
| Identification produits › 11 | j17 cop |
| Identification produits › 12 | non concerné |
| Identification produits › 13 | |3250392504687 |
| Identification produits › 14 | j19 cop |
| Identification produits › 15 | non concerné |
| Identification produits › 16 | |3250392504687 |
| Identification produits › 17 | j20 cop |
| Identification produits › 18 | non concerné |
| Nature juridique rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/12724/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver à température ambiante |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/12724/interne |
| Modalites de compensation | remboursement |
| Zone geographique de vente | france entière |
| Date debut commercialisation | 2023-10-11 |
| Date date fin commercialisation | 2023-10-27 |
| Description complementaire risque | risque sur la santé du consommateur |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2023-11-10 |
Overview
- Recalling Firmmon marché plaisir
- Risk Levelvolontaire (sans arrêté préfectoral)
- Distributionfrance entière