RappelConsovolontaire (san...
ferme de kerheu - crème glacée vanille biologique
Published: February 24, 2022Recall ID: 2022-02-0589Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
teneur élevée d'oxyde d'éthylène dans une matière première.
Product Description & Identification
Motif de rappel: teneur élevée d'oxyde d'éthylène dans une matière première. | Risques encourus: dépassement des limites autorisées de pesticides | Conduite à tenir: ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente
Affected Products
1 litre et 2 x 125 ml
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | crème glacée vanille biologique |
| Rappel guid | 200cf059-2711-439c-9130-09a13b6dd015 |
| Motif rappel | teneur élevée d'oxyde d'éthylène dans une matière première. |
| Numero fiche | 2022-02-0589 |
| Distributeurs | tous les distributeurs cités dans la liste en pièce jointe. |
| Marque produit | ferme de kerheu |
| Numero contact | 0298579267 |
| Numero version | 1 |
| Conditionnements | 1 litre et 2 x 125 ml |
| Date publication | 2022-02-24T13:50:52+00:00 |
| Marque salubrite | 29020090 |
| Risques encourus | dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/86a42c8c-a92a-4ec7-81a0-f0d8d79aecad.jpg|https://rappel.conso.gouv.fr/image/340fe29f-b722-4d5d-96eb-2d979eacc844.jpg |
| Modeles ou references | 1 litre et 2 x 125 ml |
| Sous categorie produit | lait et produits laitiers |
| Identification produits › 1 | 3373203546093 |
| Identification produits › 2 | 231.20 |
| Identification produits › 3 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 4 | 2022-02-19 |
| Identification produits › 5 | | |
| Identification produits › 6 | 251.20 |
| Identification produits › 7 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 8 | 2022-03-08 |
| Identification produits › 9 | | |
| Identification produits › 10 | 336.20 |
| Identification produits › 11 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 12 | 2022-06-02 |
| Identification produits › 13 | | |
| Identification produits › 14 | 362.20 |
| Identification produits › 15 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 16 | 2022-06-28 |
| Identification produits › 17 | | |
| Identification produits › 18 | 189.21 |
| Identification produits › 19 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 20 | 2023-01-08 |
| Identification produits › 21 | | |
| Identification produits › 22 | 208.21 |
| Identification produits › 23 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 24 | 2023-01-27 |
| Identification produits › 25 | | |
| Identification produits › 26 | 262.21 |
| Identification produits › 27 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 28 | 2023-03-19 |
| Identification produits › 29 | | |
| Identification produits › 30 | 266.21 |
| Identification produits › 31 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 32 | 2023-03-23 |
| Identification produits › 33 | |3373203546901 |
| Identification produits › 34 | 180.21 |
| Identification produits › 35 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 36 | 2022-12-29 |
| Identification produits › 37 | | |
| Identification produits › 38 | 201.21 |
| Identification produits › 39 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 40 | 2023-01-20 |
| Identification produits › 41 | | |
| Identification produits › 42 | 208.21 |
| Identification produits › 43 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 44 | 2023-01-27 |
| Identification produits › 45 | | |
| Identification produits › 46 | 266.21 |
| Identification produits › 47 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 48 | 2023-03-23 |
| Nature juridique rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/6281/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver au congélateur |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/6281/interne |
| Modalites de compensation | echange |
| Zone geographique de vente | bretagne |
| Date debut commercialisation | 2020-08-19 |
| Date date fin commercialisation | 2023-03-23 |
| Lien vers la liste des distributeurs | https://rappel.conso.gouv.fr/document/417b0bd0-6ea7-41f6-91a1-cfff589cf86e/interne/listedesdistributeurs |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2022-03-31 |
Overview
- Recalling Firmferme de kerheu
- Risk Levelvolontaire (sans arrêté préfectoral)
- Distributionbretagne