RappelConsovolontaire (san...
e.leclerc la pardieu - pâtisserie traiteur et quiche libre service
Published: August 2, 2021Recall ID: 2021-07-1298Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
utilisation dans les préparations d’une crème de normandie uht 18% sp cuisson 1l du fabricant mlc (fr 50.579.001 ce) qui fait l’objet d’un rappel suite à sa teneur en oxyde d’éthylène.
Product Description & Identification
Motif de rappel: utilisation dans les préparations d’une crème de normandie uht 18% sp cuisson 1l du fabricant mlc (fr 50.579.001 ce) qui fait l’objet d’un rappel suite à sa teneur en oxyde d’éthylène. | Risques encourus: dépassement des limites autorisées de pesticides | Conduite à tenir: contacter le point de vente
Affected Products
coquille fruits de mer¤croissant au jambon¤croque-monsieur¤roulé au fromage¤bouchée à la reine¤quiches (thon, basquaise, lorraine, poireaux saumon, saumon, bleu, choux fleur, fromagère)
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | pâtisserie traiteur et quiche libre service |
| Rappel guid | 1e73ac51-0d3b-425d-ac0a-90aafc23e9bc |
| Motif rappel | utilisation dans les préparations d’une crème de normandie uht 18% sp cuisson 1l du fabricant mlc (fr 50.579.001 ce) qui fait l’objet d’un rappel suite à sa teneur en oxyde d’éthylène. |
| Numero fiche | 2021-07-1298 |
| Distributeurs | e.leclerc la pardieu clermont-ferrand |
| Marque produit | e.leclerc la pardieu |
| Numero contact | 0473442909 |
| Numero version | 1 |
| Date publication | 2021-08-02T10:43:47+00:00 |
| Risques encourus | dépassement des limites autorisées de pesticides |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/d5d3788d-191e-4a14-a453-79b88a07db8e.jpg |
| Modeles ou references | coquille fruits de mer¤croissant au jambon¤croque-monsieur¤roulé au fromage¤bouchée à la reine¤quiches (thon, basquaise, lorraine, poireaux saumon, saumon, bleu, choux fleur, fromagère) |
| Sous categorie produit | plats préparés et snacks |
| Identification produits › 1 | 02067440 |
| Identification produits › 2 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 3 | date limite de consommation |
| Identification produits › 4 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 5 | 2021-08-01|02067640 |
| Identification produits › 6 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 7 | date limite de consommation |
| Identification produits › 8 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 9 | 2021-08-01|02067670 |
| Identification produits › 10 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 11 | date limite de consommation |
| Identification produits › 12 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 13 | 2021-08-01|02067730 |
| Identification produits › 14 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 15 | date limite de consommation |
| Identification produits › 16 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 17 | 2021-08-01|02067560 |
| Identification produits › 18 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 19 | date limite de consommation |
| Identification produits › 20 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 21 | 2021-08-01|02067800 |
| Identification produits › 22 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 23 | date limite de consommation |
| Identification produits › 24 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 25 | 2021-08-01|02067830 |
| Identification produits › 26 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 27 | date limite de consommation |
| Identification produits › 28 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 29 | 2021-08-01|02067930 |
| Identification produits › 30 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 31 | date limite de consommation |
| Identification produits › 32 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 33 | 2021-08-01|02067970 |
| Identification produits › 34 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 35 | date limite de consommation |
| Identification produits › 36 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 37 | 2021-08-01|02068000 |
| Identification produits › 38 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 39 | date limite de consommation |
| Identification produits › 40 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 41 | 2021-08-01|02067750 |
| Identification produits › 42 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 43 | date limite de consommation |
| Identification produits › 44 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 45 | 2021-08-01|02067850 |
| Identification produits › 46 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 47 | date limite de consommation |
| Identification produits › 48 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 49 | 2021-08-01|02067920 |
| Identification produits › 50 | entre emb 24/01/2021 et emb 27/07/2021 |
| Identification produits › 51 | date limite de consommation |
| Identification produits › 52 | 2021-01-29 |
| Identification produits › 53 | 2021-08-01 |
| Nature juridique rappel | volontaire (sans arrêté préfectoral) |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/2498/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver au réfrigérateur |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/2498/interne |
| Modalites de compensation | remboursement |
| Zone geographique de vente | e.leclerc la pardieu clermont-ferrand |
| Date debut commercialisation | 2021-01-25 |
| Date date fin commercialisation | 2021-07-27 |
| Conduites a tenir par le consommateur | contacter le point de vente |
Overview
- Recalling Firme.leclerc la pardieu
- Risk Levelvolontaire (sans arrêté préfectoral)
- Distributione.leclerc la pardieu clermont-ferrand