RappelConsoimposé par arrê...
adelie - adelie petit pot 12x65ml vanille-fraise-chocolat
Published: July 30, 2021Recall ID: 2021-07-0591Category: foodCountry: France
Reason for Recall / Hazard
teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient
Product Description & Identification
Motif de rappel: teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient | Risques encourus: autres contaminants chimiques | Conduite à tenir: ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente
Affected Products
adelie petit pot 12x65ml vanille-fraise-chocolat
Additional Source Details
| Field | Value |
|---|---|
| Libelle | adelie petit pot 12x65ml vanille-fraise-chocolat |
| Rappel guid | 317a252f-e737-4821-a75d-076fc55d85f5 |
| Motif rappel | teneur supérieure à la limite autorisée en oxyde d’éthylène dans un ingrédient |
| Numero fiche | 2021-07-0591 |
| Distributeurs | intermarche |
| Marque produit | adelie |
| Numero contact | 0800881468 |
| Numero version | 1 |
| Conditionnements | 381g - 780ml - 12 pots |
| Date publication | 2021-07-30T11:37:41+00:00 |
| Risques encourus | autres contaminants chimiques |
| Categorie produit | alimentation |
| Liens vers les images | https://rappel.conso.gouv.fr/image/3b4ffd67-ea44-4865-a150-4f0596e3af5c.jpg |
| Modeles ou references | adelie petit pot 12x65ml vanille-fraise-chocolat |
| Sous categorie produit | lait et produits laitiers |
| Identification produits › 1 | 3250390027072 |
| Identification produits › 2 | 02120 |
| Identification produits › 3 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 4 | 2022-07-19 |
| Identification produits › 5 | |3250390027072 |
| Identification produits › 6 | 02220 |
| Identification produits › 7 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 8 | 2022-07-20 |
| Identification produits › 9 | |3250390027072 |
| Identification produits › 10 | 02320 |
| Identification produits › 11 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 12 | 2022-07-21 |
| Identification produits › 13 | |3250390027072 |
| Identification produits › 14 | 02420 |
| Identification produits › 15 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 16 | 2022-07-22 |
| Identification produits › 17 | |3250390027072 |
| Identification produits › 18 | 07319 |
| Identification produits › 19 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 20 | 2021-09-09 |
| Identification produits › 21 | |3250390027072 |
| Identification produits › 22 | 07419 |
| Identification produits › 23 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 24 | 2021-09-10 |
| Identification produits › 25 | |3250390027072 |
| Identification produits › 26 | 07920 |
| Identification produits › 27 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 28 | 2022-09-09 |
| Identification produits › 29 | |3250390027072 |
| Identification produits › 30 | 08020 |
| Identification produits › 31 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 32 | 2022-09-16 |
| Identification produits › 33 | |3250390027072 |
| Identification produits › 34 | 14119 |
| Identification produits › 35 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 36 | 2021-11-16 |
| Identification produits › 37 | |3250390027072 |
| Identification produits › 38 | 19019 |
| Identification produits › 39 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 40 | 2022-01-04 |
| Identification produits › 41 | |3250390027072 |
| Identification produits › 42 | 19119 |
| Identification produits › 43 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 44 | 2022-01-05 |
| Identification produits › 45 | |3250390027072 |
| Identification produits › 46 | 19219 |
| Identification produits › 47 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 48 | 2022-01-06 |
| Identification produits › 49 | |3250390027072 |
| Identification produits › 50 | 19319 |
| Identification produits › 51 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 52 | 2022-01-07 |
| Identification produits › 53 | |3250390027072 |
| Identification produits › 54 | 33819 |
| Identification produits › 55 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 56 | 2022-06-01 |
| Identification produits › 57 | |3250390027072 |
| Identification produits › 58 | 33919 |
| Identification produits › 59 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 60 | 2022-06-02 |
| Identification produits › 61 | |3250390027072 |
| Identification produits › 62 | 34019 |
| Identification produits › 63 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 64 | 2022-06-03 |
| Identification produits › 65 | |3250390027072 |
| Identification produits › 66 | 34519 |
| Identification produits › 67 | date de durabilité minimale |
| Identification produits › 68 | 2022-06-08 |
| Nature juridique rappel | imposé par arrêté préfectoral |
| Lien vers affichette pdf | https://rappel.conso.gouv.fr/affichettepdf/1775/interne |
| Temperature conservation | produit à conserver au congélateur |
| Lien vers la fiche rappel | https://rappel.conso.gouv.fr/fiche-rappel/1775/interne |
| Modalites de compensation | remboursement |
| Zone geographique de vente | france entière |
| Date debut commercialisation | 2019-03-14 |
| Date date fin commercialisation | 2021-07-28 |
| Conduites a tenir par le consommateur | ne plus consommer|rapporter le produit au point de vente |
| Date de fin de la procedure de rappel | 2021-09-28 |
Overview
- Recalling Firmadelie
- Risk Levelimposé par arrêté préfectoral
- Distributionfrance entière